GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA '88
  CLASSIFICA GENERALE
CAMPIONATO SOCIALE 2006
Pos. Atleta Punti Pres. Cat. Km anno  Km vita
1 Fumagalli Walter * 2639 38 M55 809 7902
2 Ippolito Luigi * 2476 37 M55 694 8059
3 Chindamo Antonio * 2453 37 M55 790 3035
4 Gargantini Pierangelo ** 2347 35 M50 718 10743
5 Cornali Stefano 2330 38 M35 757 7121
6 Di Betta Salvatore * 2303 37 M60 678 3499
7 Mapelli Giovanni 2248 35 M40 626 4871
8 Maffia Aurelio * 2159 38 M35 639 3140
9 Meroni Flavio ** 2133 34 M40 611 5159
10 Invernizzi Daniela 2081 34 F50 714 1763
11 Tricarico Sabrina ** 2065 34 F35 1004 3872
12 Urban Fabio ** 2034 33 M35 554 649
13 Tricarico Giuseppe * 2034 37 M60 517 9277
14 Memmola Cosimo ** 1988 38 M45 391 2219
15 Ligorio Andrea * 1914 27 M40 461 3083
16 Pirovano Mario 1886 36 M65 267 6498
17 Mazzini Andrea * 1875 28 M40 656 2368
18 Bocchino Gregorio 1811 33 M55 350 6788
19 Milone Filippo 1800 31 M50 494 4827
  20 Brunno Vincenzo 1777 32 M55 379 7871
21 Di Nardo Giovanna 1729 31 F35 535 4958
22 Zucchi Antonio 1688 33 M50 385 6365
23 Galli Stefania 1654 29 F25 412 872
24 Crispi Giovanni 1646 23 M45 301 2593
25 Gallotti Josè 1624 23 M40 369 2423
26 Clavenna Cristian 1570 23 M35 303 5717
27 Uggè Luca * 1494 22 M40 459 459
28 Milone Silvana 1487 28 F45 488 2789
29 Pavoni Laura 1446 27 F 181 1172
30 Licata Stefano 1429 27 M45 312 4365
31 Panico Liberato * 1404 25 M60 378 6344
32 Boscaro Claudio ** 1365 24 M50 500 500
33 Faccini Marco * 1343 14 M40 273 3135
34 Levati Antonietta 1340 25 F 168 919
35 Cattaneo Massimiliano 1313 22 M35 422 5701
36 Marella Paolo ** 1295 21 M40 437 2313
37 Mauri Rosella 1280 18 F55 253 3718
38 Colombo Silvana 1128 26 F 175 306
39 Levati Aldo 1126 14 M60 158 2981
40 Pirovano Michela 1097 21 F30 154 826
41 Lochis Marco * 1088 17 M35 363 363
42 Senatore Sergio 1057 20 M35 288 288
43 Costantino Maria Pia 1041 21 F45 281 4726
44 Gallo Maria 1000 23 F 148 435
45 Giannini Claudio 994 20 M60 191 855
46 Alquati Marco 973 16 M35 260 2667
47 Memmola Antonella 819 4 U18 51 160
48 Viganò Michele 818 16 M40 209 328  
49 Milone Elena 752 18 F 124 572
50 Motta Giuseppina 734 16 F 121 139
51 Fondrini Renata 715 15 F 176 295
52 Chiaratti Attilio 709 11 M45 236 236
53 Giambelli Emanuela 701 15 F40 99 200
54 Cardinale Giuseppe 663 12 M 184 184
55 Ligorio Maria 661 14 F 92 0
56 Canali Massimo 598 12 M35 161 908
57 Petrosino Gianluca 595 11 M30 162 1020
58 Pirovano Morena 592 13 F 90 120
59 Micelli Pasquale 578 11 M45 145 2030
60 Monteleone Davide * 559 10 M30 141 701
61 Fargnoli Iole * 479 9 F30 123 1280
62 Serraino Valerio 474 9 M35 121 121
63 Rovati Alfredo 468 8 M30 133 267
64 Milone Alfio 432 9 M55 62 4608
65 Grandinetti Francesco 431 9 M55 114 1033
66 Colonna Lina 430 10 F 67 114
67 Mileo Rossella ** 428 6 F25 215 215
68 Novello Giuseppe 426 9 M55 80 265
69 Cantile Irma 425 9 F50 98 295  
70 Parise Francesco 294 6 M35 61 552
71 La Ferla Maria Rosa 290 6 F 44 112
72 Sirtori Bruno 283 6 M50 64 1621
73 Crispi Laura 229 5 F 34 34
74 De Riso Roberto 186 4 M 51 51
75 Oddo Enza 178 4 F 26 26  
76 Re Baratelli Luana 178 4 F40 23 293
77 Barbieri Cristian 172 4 U18 30 325
78 Finocchietti Michele 139 3 M55 40 1430
79 Baratti Alessandro * 135 2 M55 50 0
80 Rausa Fabrizio 111 2 M20 19 1430
81 Mileo Francesca 107 2 F25 21 0
82 Meroni Stefano 106 2 M40 28 1345
83 Finocchietti Davide 103 2 M30 23 290
84 Brevi Giovanni 100 2 M55 18 180
85 Chiodi Gianpaolo 100 2 M55 18 101
86 Ferrari Renato 100 2 M60 18 116
87 Colombo Rita 98 2 F45 32 126
88 Crespi Giusy 96 2 F35 14 90
89 Reggio Antonio 95 2 M55 25 1202
90 Guido Donato 58 1 M40 14 408
91 Colombini Giovanni 56 1 M45 21 0
92 Tricarico Carlo 50 1 M60 13 0
93 Guerciotti Stefano 50 1 M60 11 89
94 Guerciotti Giacomo 50 1 M55 11 83
95 Barbieri Andrea 50 1 U18 10 261
96 Brenelli Eleonora 50 1 U18 7 19
97 Trezzi Anselmo 50 1 M50 7 44
98 Meroni Luca 50 1 U18 5 143
99 Varisco Francesco 47 1 M45 15 348
100 Tricarico Rosa 47 1 F 8 8
101 Finocchietti Gisella 47 1 F 7 7
102 Mauri Manuela 45 1 F45 14 108
103 Faccini Andrea 42 1 U18 8 0
104 Licata Giulia 42 1 U18 6 0
105 Serrau Giuliano 35 1 M50 14 292
       
  Colnaghi Silvana 1900 38 cronowoman
             
La cronowoman ufficiale del GPG88 Silvana è "Fuori-classifica" 
(*) =  numero di corse "Extra-programma" a punteggio pieno (max 2)