GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA '88    
CLASSIFICHE per CATEGORIE anno 2006    
Donne - Under 18 - Venti (19-29) - Trenta (30-39) - Quaranta (40-49) - Cinquanta (50-59) - Over 60    
Cat. "TRENTA" punti pres. anno Cat.  "DONNE" punti pres. Km
1 Cornali Stefano 2330 38 '70 1 Invernizzi Daniela 2081 34 714
2 Maffia Aurelio 2159 38 '69 2 Tricarico Sabrina 2065 34 1004
3 Urban Fabio 2034 33 '67 3 Di Nardo Giovanna 1729 31 535
4 Clavenna Cristian 1570 23 '70 4 Galli Stefania 1654 29 412
5 Cattaneo Massimiliano 1313 22 '70 5 Milone Silvana 1487 28 488  
6 Senatore Sergio 1057 20 '68 6 Pavoni Laura 1446 27 181
7 Alquati Marco 973 16 '69 7 Levati Antonietta 1340 25 168  
8 Cardinale Giuseppe 663 12 '70 8 Mauri Rosella 1280 18 253    
9 Canali Massimo 598 12 '68 9 Colombo Silvana 1128 26 175  
10 Petrosino Gianluca 595 11 '73 10 Pirovano Michela 1097 21 154
11 Monteleone Davide 559 10 '72 11 Costantino M.Pia 1041 21 281
12 Serraino Valerio 474 9 '69 12 Gallo Maria 1000 23 148
13 Rovati Alfredo 468 8 '72 13 Milone Elena 752 18 124
14 Parise Francesco 294 6 '71 14 Motta Giuseppina 734 16 121
15 De Riso Roberto 186 4 '72 15 Fondrini Renata 715 15 176
16 Finocchietti Davide 103 2 '77 16 Giambelli Emanuela 701 15 99
          17 Ligorio Maria 661 14 92
Cat. "QUARANTA" punti pres. anno 18 Pirovano Morena 592 13 90
1 Mapelli Giovanni 2248 35 '63 19 Fargnoli Iole 479 9 123
2 Meroni Flavio 2133 34 '65 20 Colonna Lina 430 10 67
3 Memmola Cosimo 1988 38 '58 21 Mileo Rossella 428 6 215
4 Ligorio Andrea 1914 27 '62 22 Cantile Irma 425 9 98
5 Mazzini Andrea 1875 28 '64 23 La Ferla Maria Rosa 290 6 44
6 Crispi Giovanni 1646 23 '57 24 Crispi Laura 229 5 34
7 Gallotti Josè 1624 23 '62 25 Oddo Enza 178 4 26
8 Uggè Luca 1494 22 '64 26 Re Baratelli Luana 178 4 23
9 Licata Stefano 1429 27 '58 27 Mileo Francesca 107 2 21
10 Faccini Marco 1343 14 '62 28 Colombo Rita 98 2 32
11 Marella Paolo 1295 21 '62 29 Crespi Giusy 96 2 14
12 Viganò Michele 818 16 '64
13 Chiaratti Attilio 709 11 '58 Cat. "UNDER 18" punti pres. anno
14 Micelli Pasquale 578 11 '59 1 Memmola Antonella 819 4 '89
15 Meroni Stefano 106 2 '66 2 Barbieri Cristian 172 4 '98
          3 Barbieri Andrea 50 1 '89
Cat. "CINQUANTA" punti pres. anno 4 Brenelli Eleonora 50 1 '96
1 Fumagalli Walter 2639 38 '51 5 Meroni Luca 50 1 '96
2 Ippolito Luigi 2476 37 '49
3 Chindamo Antonio 2453 37 '47 Cat. "VENTI" punti pres. anno  
4 Gargantini Pierangelo 2347 35 '56 1 Lochis Marco 1088 17 '77
5 Bocchino Gregorio 1811 33 '47 2 Rausa Fabrizio 111 2 '83
6 Milone Filippo 1800 31 '55
7 Brunno Vincenzo 1777 32 '47 Cat. "OVER 60" punti pres. anno
8 Zucchi Antonio 1688 33 '53 1 Di Betta Salvatore 2303 37 '42
9 Boscaro Claudio 1365 24 '55 2 Tricarico Giuseppe 2034 37 '44
10 Milone Alfio 432 9 '50 3 Pirovano Mario 1886 36 '41
11 Grandinetti Francesco 431 9 '48 4 Panico Liberato 1404 25 '44
12 Novello Giuseppe 426 9 '51 5 Levati Aldo 1126 14 '46
13 Sirtori Bruno 283 6 '54 6 Giannini Claudio 994 20 '42
14 Finocchietti Michele 139 3 '48 7 Ferrari Renato 100 2 '44
15 Baratti Alessandro 135 2 '47
16 Brevi Giovanni 100 2 '51
17 Chiodi Gianpaolo 100 2 '47 "CRONOWOMAN" punti pres.  
18 Reggio Antonio 95 2 '47   Colnaghi Silvana 1900 38