" FESTA COMUNALE DELLO SPORT 2001"    - Gorgonzola 3 Giugno 2001 -
Gruppo Podistico Gorgonzola '88 / G.S. Gorgonzola
1° DUATHLON a coppie (corsa - bike)
         
Pos. Coppie Podista / Ciclista Km 5 corsa Km 10 bike Tempo finale
Milone Filippo / Testori Enrico 21' 30" 24' 12" 45' 42"
Clavenna Cristian / Colombo Piero 20' 19" 25' 59" 46' 18"
Meroni Flavio / Massara Edoardo 21' 56" 24' 30" 46' 26"
Mapelli Giovanni / Ravanelli Piero 20' 59" 25' 29" 46' 28"
Di Nardo Giovanna / Fumagalli Maurizio 23' 22" 24' 32" 47' 54"
Gallotti Josč / Montana Luciano 24' 22" 25' 34" 47' 56"
Tricarico Giuseppe / Chindamo Antonio 25' 53" 23' 33" 49' 26"
Fumagalli Walter / Buelli Giovanni 21' 50" 27' 37" 49' 27"
Bacciu Saverio / Barbanti Roberto 23' 14" 27' 10" 50' 24"
10° Brunno Vincenzo / De Ponti Franco 24' 13" 27' 46" 51' 59"
11° Mauri Rosella / Tallarico Rosetta 29' 50" 23' 02" 52' 52"
12° Zucchi Antonio / Testori Luca 24' 56" 28' 00" 52' 56"
13° Costantino Maria Pia / La Balestra Lucia  29' 50" 30' 24" 1h 00' 14"
14° Pirovano Michela / Barbieri Andrea 29' 56" 30' 21" 1h 00' 17"
15° Gargantini Loris / Sirtori Matteo 27' 59" 34' 49" 1h 02' 48"
16° Reggio Antonio / Sala Stefano 28' 48" Ritirato 3° giro  
17° Bacciu Elisabetta / Fumagalli Gabriele Ritirata 1° giro 37' 08"  
         
Pos. Singoli Km 5 corsa Km 10 bike Tempo finale
Buratti Alberto 22' 46" 24' 40" 47' 26"
Gargantini Pierangelo 21' 25" 30' 35" 52' 00"
Finocchietti Michele 23' 07" 29' 23" 52' 30"
Licata Stefano 23' 38" 30' 28" 53' 56"
Giussani Roberto 28' 22" 28' 26" 56' 48"
Beccari Sergio 29' 25" 31' 05" 1h 00' 30"