Gorgonzola 2 Giugno 2004
Gruppo Podistico Gorgonzola '88  &  G.S. Gorgonzola E.Monti
4° DUATHLON a coppie (corsa - bike)
         
Classifica coppie Podista / Ciclista Km 4 corsa Km 8 bike Tempo totale
1  LANZA ANDREA / BELCI ANDREA 12' 10" 20' 15" 32' 35"
2  LIGORIO ANDREA / PIROLA GIORGIO 13' 25" 20' 05" 33' 30"
3  BERTULETTI MARCO / AGAZZI IVANO 12' 40" 21' 50" 34' 30"
4  DI BETTA SALVATORE / MARCHISIO DAVIDE 14' 21" 20' 16" 34' 37"
5  FUMAGALLI WALTER / TESTORI ENRICO 13' 06" 21' 54" 35' 00"
6  PANZERA ALESSANDRO / CASATI LUCA 12' 52" 22' 03" 35' 01"
7  CANTILE GIUSEPPE / ALBRIZIO PIETRO non ril.   35' 45'
8  BURATTI ALBETRO / BOSATRA MASSIMO 14' 15" 21' 45" 36' 00"
9  IPPOLITO LUIGI / MASSARA EDOARDO 13' 10" 23' 20" 36' 30"
10  PILENGA MAURO 14' 00" 22' 32" 36' 32"
11  MILONE FILIPPO / BETTANI MASSIMO 14' 25" 22' 29" 36' 54"
12  CREANZI PIERENRICO 14' 30" 22' 33" 37' 03"
13  MAPELLI GIOVANNI / VARISCO FRANCESCO 13' 45" 23' 25" 37' 10"
14  DI NARDO GIOVANNA / CHINDAMO ANTONIO 15' 44" 21' 27" 37' 11"
15  FACCINI  MARCO / LOCATI LUIGI 14' 00" 23' 20" 37' 20"
16  CANTILE IRMA / SALERA CARLO 25' 40" 21' 50" 37' 30"
17  CONFALONIERI CARLO / COLOMBO PIETRO 15' 23" 22' 57" 38' 20"
18  MARELLA PAOLO / CLINI STEFANO 14' 50" 23' 50" 38' 40"
19  SCOTTO DI V. SERGIO / FUMAGALLI MAURIZIO 18' 20" 20' 25" 38' 45"
20  MEMMOLA COSIMO / CIAMBALLI CLAUDIO 16' 50" 22' 00" 38' 50"
21  GALLI STEFANIA / GALLI UMBERTO 15' 31" 23' 49" 39' 20"
22  MAURI ROSELLA / PATE MAURO 19' 30" 23' 30" 43' 00"
23  BRUNNO VINCENZO / SELMO GIROLAMO 15' 42" 27' 48" 43' 30"
24  CLAVENNA CRISTIAN / COLOMBO PAOLO 14' 02" 30' 08" 44' 10"
25  MAZZINI ANDREA 15' 40" 28' 40" 44' 20"
26  TRICARICO SABRINA / PETITO FABIO 18' 10" non ril. non ril.
27  TRICARICO GIUSEPPE / RE BARATELLI LUANA 18' 00" non ril. non ril.
28  ALQUATI MARCO / DUGHETTI ROBERTO 12' 35" rit. -
29  ZERBI BARBARA / ALBOINI MARISA n.p. rit. -
30        
         
Classifica singoli "IRON MAN"  Km 4 corsa Km 8 bike Tempo totale
1  PILENGA MAURO 14' 00" 22' 32" 36' 32"
2  CREANZI PIERENRICO 14' 30" 22' 33" 37' 03"
3  MAZZINI ANDREA 15' 40" 28' 40" 44' 20"
         
         
Pos. Classifica coppie Scuole Elementari Km 1 corsa Km 2 bike Tempo totale
 CASTOLDI STEFANO / SCOTTO DI VETT. ELSA     10' 26"
 MERONI LUCA / VILLA MATTEO     10' 30"
 COLOMBO CAMILLA     12' 10"
 LIGORIO SARA / FACCIO MARCO     12' 40"
 LAZZERI ANNA / LOCATELLI LUCREZIA     13' 10"
 BURATTI DANIELE / COLOMBO WILLIAM     14' 50"
 TREMOLADA DEBORA / BRIACLA LUCA     15' 00"
 BURATTI VALERIA / PATE GABRIELE     non ril.
 BURATTI ARIANNA / TESTORI ALESSANDRO     non ril.
10°  BOSATRA ILARIA / DUGHETTI TOMMASO     non ril.
11°  LAZZERI JOSE'/ PATE MATTIA     non ril.
12°  BURATTI ROBERTO / PICO ALESSANSDRO     non ril.
13°  MARCHICA ALBERTO / GUZZI RICCARDO     non ril.
Pos. Classifica coppie Scuole Medie Inf. Km 1 corsa Km 2 bike Tempo totale
 MARCHICA GIUSEPPE / DOSSI LUCA     8' 04"
 BARBIERI ANDREA / NAVA FABIO     8' 06"
 PIROVANO LORENZO / VILLA MARCO     8' 32"
 BERTESELLI DAVIDE / CASIRATI VITTORIO     9' 15"
 D'ANGELO FEDERICO / COLOMBO ANDREA     9' 23"
 TOTOLO LUCREZIA / TOTOLO GINEVRA     11' 10"