GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA '88
  Tabella N° 17 16 Maggio 2004 CLASSIFICA GENERALE anno 2004
  Localitą: GESSATE e Milano-Concesa Pos. Nome Punti Pres. Anno Km Km vita
1 Di Betta Salvatore 1235 17 '42 482 1222
  GESSATE breve Km Tempo P.ti 2 Mapelli Giovanni 1217 17 '63 437 3069
1 Licata Stefano 7 33'01" 57 3 Alquati Marco 1136 16 '68 352 1815
2 Dimitrijevic Stefanco 7 43'01" 54 4 Ippolito Luigi 1088 16 '49 302 6293
3 Barbieri Andrea 7 44'01" 51 5 Fumagalli Walter 1076 16 '51 362 6079
4 Pirovano Michela 7 45'00" 48 6 Tricarico Sabrina 1009 16   386 1482
5 Usuelli Maria 7 1h 08'01" 47 7 Maffia Aurelio 975 15 '69 375 1618
6 Prina Emilia 7 1h 08'02" 46 8 Tricarico Giuseppe 940 14 '44 342 8064
7 Levati Antonietta 7 1h 12'01" 45 9 Licata Stefano 934 15 '58 327 3014
8 Colombo Silvana 7 1h 12'02" 44 10 Gargantini Pierangelo 897 16 '56 208 8952
9 Milone Elena 7 1h 30'01" 43 11 Chindamo Antonio 875 15 '47 310 971
  GESSATE medio Km Tempo P.ti 12 Panico Liberato 873 14 '44 200 5483
1 Crispi Giovanni 14 1h 06'40" 64 13 Mazzini Andrea 848 14 '64 258 556
2 Maffia Aurelio 14 1h 10'16" 61 14 Memmola Cosimo 840 15 '58 172 988
3 Brunno Vincenzo 14 1h 11'21" 58 15 Cornali Stefano 839 13 '70 265 5356
4 Faccini Marco 14 1h 15'03" 55 16 Pirovano Mario 834 15 '41 177 5782
5 Gargantini Pierangelo 14 1h 15'04" 54 17 Milone Filippo 830 15 '55 240 3460
6 Clavenna Cristian 14 1h 15'30" 53 18 Di Nardo Giovanna 822 14   263 3325
7 Varisco Francesco 14 1h 20'01" 52 19 Brunno Vincenzo 806 11 '47 244 6786
8 Pirovano Mario 14 1h 20'48" 51   20 Mauri Rosella 797 13   273 2736
9 Meroni Flavio 14 1h 22'40" 50 21 Ligorio Andrea 789 11 '62 182 1852
10 Villa Viviana 14 1h 40'00" 49 22 Meroni Flavio 769 14 '65 103 3780
11 Porta Paolo 14 1h 41'00" 48 23 Marella Paolo 754 12 '62 271 856
12 Levati Aldo 14 1h 54'02" 47 24 Crispi Giovanni 730 10 '57 141 1946
13 Novello Giuseppe 14 2h 20'01" 46 25 Faccini Marco 702 9 '62 164 2241
14 Cantile Irma 14 2h 24'01" 45 26 Rausa Fabrizio 694 11 '83 183 1016
15 La Ferla Maria Rosa 14 2h 25'00" 44 27 Colnaghi Silvana 650 13 0 24
16 Milone Alfio 14 2h 25'01" 43 28 Clavenna Cristian 598 7 '70 94 5136
  GESSATE lungo Km Tempo P.ti 29 Levati Antonietta 569 12 83 563
1 Mazzini Andrea 21 1h 50'05" 71 30 Varisco Francesco 566 10 '61 213 213
2 Cornali Stefano 21 1h 50'28" 68 31 Milone Silvana 554 9 236 1577
3 Tricarico Giuseppe 21 1h 53'20" 65 32 Dimitrijevic Stefanco 554 11 '64 94 347
4 Canali Massimo 21 1h 58'51" 62 33 Roveda Corrado 524 6 '70 48 1360
5 Zucchi Antonio 21 1h 58'52" 61 34 Canali Massimo 519 9 '68 166 347
6 Finocchietti Michele 21 2h 00'00" 60 35 Costantino M. Pia 493 9 199 3715
7 Tricarico Sabrina 21 2h 09'16" 59 36 Dimitrijevic Aleksandra 490 6   43 365
8 Chindamo Antonio 21 2h 11'20" 58 37 Bocchino Gregorio 467 9 '47 100 5922
9 Invernizzi Daniela 21 2h 11'21" 57 38 Cattaneo Massimiliano 432 8 '70 113 4862
10 Mauri Rosella 21 2h 33'17" 56 39 Fargnoli Iole 430 8 128 703
11 Costantino M.Pia 21 2h 33'18" 55 40 Stojisavljevic Sandra 429 9   64 178
41 Usuelli Maria 414 9   61 113
  Milano-Concesa Km Tempo P.ti 42 Zucchi Antonio 392 7 '53 109 5603
1 Alquati Marco 36 2h 46'54" 86 43 Reggio Antonio 369 1 '47 16 1015
2 Mapelli Giovanni 36 2h 55'50" 83 44 Milone Alfio 353 7 '50 57 4497
3 Fumagalli Walter 36 2h 55'52" 80 45 Meroni Stefano 345 6 '66 80 1126
4 Di Betta Salvatore 36 3h 05'39" 77 46 Bacciu Saverio 338 7 '59 76 2564
5 Di Nardo Giovanna 36 3h 12'04" 76 47 Milone Elena 330 7   42 301
          48 Gallo Maria 329 7   44 89
  Extra-ATM Km Tempo P.ti 49 Parise Francesco 314 6 '71 69 314
1 Ippolito Luigi 10 39'29" 60 50 Bacciu Elisabetta 305 6 '86 58 501
2 Meroni Stefano 10 39'58" 57 51 Meroni Luca 285 6 '96 38 113
3 Ligorio Andrea 10 42'48" 54 52 Levati Aldo 274 5 '46 71 2595
4 Brevi Giovanni 10 43'35" 51 53 Grandinetti Francesco 262 5 '48 88 879
5 Panico Liberato 10 48'49" 50 54 Pirovano Michela 254 5   31 560
6 Chiodi Gianpaolo 10 50'30" 49 55 Novello Giuseppe 246 5 '51 51 51
7 Ferrari Renato 10 52'24" 48 56 Cantile Irma 240 5   51 51
8 Bocchino Gregorio 10 53'28" 47 57 Barbieri Andrea 211 4 '89 26 188
9 Memmola Cosimo 10 55'55" 46 58 Pavoni Laura 190 4   26 846
Gessate: percorsi discreti e ristori buoni 59 Prina Emilia 184 4   28 80
Posizione Gruppo: 1° (trofeo pił cesto) 60 Colombo Silvana 171 4   28 28
Cronowoman (50 punti): Colnaghi Silvana, Presenza IVV (20 punti): Aleksandra, Reggio, Roveda.
Complimenti a Giovanna, 3ą donna classificata nella Milano-Concesa competitiva, a soli pochi secondi dalla prima!