Gruppo Podistico Gorgonzola '88  &  G.S. Gorgonzola E.Monti
Gorgonzola 24 Settembre 2006
6° DUATHLON a coppie (corsa campestre / mountain-bike)
         
Classifica cat. ADULTI coppie Podista / Ciclista Km 5 corsa Km 10 bike Tempo totale
1 IPPOLITO LUIGI / ALBRIZIO PIETRO 21' 08" 29' 10" 50' 18"
2 CORNALI STEFANO / VALERIO FRANCO 22' 52" 29' 26" 51' 18"
3 LANZA ANDREA / POLLASTRI LUCA 19' 13" 32' 08" 51' 21"
4 DI BETTA SALVATORE / BELOTTI MARCO 23' 53" 29' 22" 52' 15"
5 CONTE ANGIOLA / CASSANI SANDRO 22' 43" 29' 57" 52' 40"
6 CLAVENNA CRISTIAN / ZAMPERINI GABRIELE 23' 09" 29' 52" 52' 41"
7 MARCHETTI UGO / MICELI ALBERTO 27'22" 25' 21" 52' 43"
8 CRISPI GIOVANNI / CIMBALI CLAUDIO 24' 10" 30' 15" 54' 25"
9 MEMMOLA COSIMO / GRECHI DANIELE 27' 32" 26' 58" 54' 30"
10 CASTELLI GIOVANNI / CECHI LUCA 22' 02" 32' 48" 54' 50"
11 TASSI FRANCESCO / BOSSI SERGIO 22' 32" 32' 22" 54' 54"
12 BRUNNO VINCENZO / SALERA CLAUDIO 28' 28" 26' 33" 55' 01"
13 DI BARI ROCCO / CIAMBALLI PAOLO 23' 43" 31' 32" 55' 15"
14 CASTELLAZZI TOMMASO / CALONI FABRIZIO 26' 31" 28' 53" 55' 24"
15 BALICE MARIO / VILLA GIOVANNI 26' 40" 28' 45" 55' 25"
16 OLIVIERO RAFFAELLA / OLIVIERO LUIGI 31' 45" 24' 03" 55' 48"
17 ROTONDI EMANUELE / COMOTTI YARI 22' 10" 33' 48" 55' 58"
18 BURATTI ALBERTO / BOSATRA MASSIMO 22' 36" 33' 44" 56' 20"
19 TALLARICO LAURETTA (Iron-Woman) 26' 20" 30' 15" 56' 35"
20 CALVI PIETRO / LAI STEFANO 26' 33" 30' 25" 56' 58"
21 CHINDAMO ANTONIO / PIROLA GIORGIO 23' 59" 33' 11" 57' 10"
22 ZAGHI PAOLA / ASPERTI STEFANO 21' 50" 35' 30" 57' 20"
23 MORENI STEFANO (Iron-Man) 21' 30" 36' 05" 57' 35"
24 RAUSA FABRIZIO / ANTONIANI DAVIDE 22' 18" 25' 18" 57' 36"
25 FUMAGALLI WALTER / BELCI ANDREA 21' 28" 36' 09" 57' 37"
26 BONIARDI PATRIZIA / PATE MARCO 35' 08" 23' 47" 58' 55"
27 CAVENAGHI FAUSTO  / CAVENAGHI TARCISIO 29' 25" 31' 05" 1h 00' 30"
28 MAPELLI GIOVANNI / GOI LUCIANO 23' 03" 37' 37" 1h 00' 40"
29 INVERNIZZI DANIELA / COLOMBO PIETRO 35' 08" 26' 53" 1h 02' 01"
30 BUELLI GIOVANNI  (Iron-Man) 23' 41" 38' 50" 1h 02' 31"
31 DUGHETTI ROBERTO / COLOMBO PAOLO 35' 30" 27' 30" 1h 03'' 00"
32 MANIGHETTI PATRIZIA / VOLLONO MICHELA non ril. ritiro  
         
         
Classifica cat. RAGAZZI  (Scuole MEDIE) 2 giri corsa 4 giri bike  
1 CAVENAGO LUCA / COLOMBO ANDREA      
2 CANNAROZZI RICCARDO / DE NUZZO ALBERTO      
3 MARCHETTI GIOVANNI / ERRICHETTI DANIELE      
4 GUZZI RICCARDO / PATE GABRIELE      
5 CARAFFA FEDERICO / FORTAREZZA IVAN      
6 CASTOLDI STEFANO / COLOMBELLI PAOLO      
7 COLOMBO CAMILLA / MECCA JENNY      
8 VILLA GIULIA / BALICE ADELAIDE      
9 BURATTI VALERIA / BALCONI NADIA      
         
         
Classifica cat. BAMBINI  (Scuole ELEMENTARI)  1 giro corsa 2 giri bike  
1 MINOCHKIN ILLIA / MINOCHKIN GEORGY      
2 BOSATRA ILARIA / ALGERI FRANCESCA      
3 MERONI LUCA (Iron-Boy)      
4 ERRICHETTI DANIELE  (Iron-Boy)      
5 PIN ALESSANDRO (Iron-Boy)      
6 GALOPPO DIANA / SORANNO CATERINA      
7 BURATTI ARIANNA / TREMOLATI MAURIZIO      
8 ALQUATI ANDREA / DI BARI CRISTIAN      
9 DUGHETTI NICOLO' / ALGERI ANGELO      
10 DUGHETTI TOMMASO / COLOMBO WILLIAM      
11 BOSATRA FABIANA / VERGANI DAVIDE      
12 TOCCO CAMILLA (solo bike)      
13 CIAMBALLI CHIARA (solo bike)      
14 CIAMBALLI SARA (solo bike)      
  Prima coppia "mista": CONTE ANGIOLA / CASSANI SANDRO    
  Primo "IRON-MAN" : MORENI STEFANO      
         
  Prima "IRON-WOMAN" : TALLARICO LAURETTA      
  Primo "IRON-BOY" : MERONI LUCA